{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Village_2027",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 114.104059413, 22.351179081 ],
						[ 114.1040627256, 22.3511188757 ],
						[ 114.1040788671, 22.3510502327 ],
						[ 114.1041309836, 22.3509506311 ],
						[ 114.1041612033, 22.350954022 ],
						[ 114.1044881297, 22.3509263994 ],
						[ 114.1045813129, 22.3509177356 ],
						[ 114.10464275, 22.3509100057 ],
						[ 114.1047163139, 22.3508997346 ],
						[ 114.1049454451, 22.3508626758 ],
						[ 114.1051727084, 22.3508142192 ],
						[ 114.1052796394, 22.3507842399 ],
						[ 114.1054886352, 22.3507288754 ],
						[ 114.105586867, 22.3507000661 ],
						[ 114.1056163872, 22.3507998486 ],
						[ 114.105951111, 22.3507099969 ],
						[ 114.1062495291, 22.3506331689 ],
						[ 114.1063225791, 22.3508912397 ],
						[ 114.1067239407, 22.3507790919 ],
						[ 114.106735999, 22.350816303 ],
						[ 114.1068466195, 22.3507847891 ],
						[ 114.1067378513, 22.3504125207 ],
						[ 114.1067348517, 22.3503927786 ],
						[ 114.1067353883, 22.3503874869 ],
						[ 114.1067373034, 22.3503822139 ],
						[ 114.1067402467, 22.3503786481 ],
						[ 114.1067435877, 22.3503759494 ],
						[ 114.1067470544, 22.3503740454 ],
						[ 114.1067515986, 22.3503725483 ],
						[ 114.1067970098, 22.3503596182 ],
						[ 114.1067888312, 22.350329588 ],
						[ 114.107155703, 22.3502267979 ],
						[ 114.1071947833, 22.3502164296 ],
						[ 114.1072056037, 22.3502441671 ],
						[ 114.1072539662, 22.3502312381 ],
						[ 114.1072761718, 22.3502247727 ],
						[ 114.1073450253, 22.3502173159 ],
						[ 114.1073760527, 22.3503146244 ],
						[ 114.1072424532, 22.3504250559 ],
						[ 114.1072757474, 22.3505517509 ],
						[ 114.107285759, 22.3506054599 ],
						[ 114.1072878903, 22.3506339251 ],
						[ 114.1072856549, 22.350678228 ],
						[ 114.1072794445, 22.3507116023 ],
						[ 114.1072700039, 22.350739909 ],
						[ 114.1072480039, 22.350781702 ],
						[ 114.1072209887, 22.3508157356 ],
						[ 114.1071985233, 22.3508367581 ],
						[ 114.1071845188, 22.3508475887 ],
						[ 114.1071697478, 22.3508574979 ],
						[ 114.1071639499, 22.3508617398 ],
						[ 114.1071691752, 22.3508765973 ],
						[ 114.1070916726, 22.3508817746 ],
						[ 114.1070697412, 22.3508830565 ],
						[ 114.1070502636, 22.3508893153 ],
						[ 114.1070331816, 22.3509000363 ],
						[ 114.107019651, 22.3509144884 ],
						[ 114.1069876096, 22.3509430653 ],
						[ 114.1069451476, 22.3509790157 ],
						[ 114.1069243163, 22.3509937355 ],
						[ 114.1068981144, 22.3510124536 ],
						[ 114.1068654367, 22.3510319003 ],
						[ 114.1068416357, 22.3510447044 ],
						[ 114.1067970072, 22.3510642904 ],
						[ 114.1067622163, 22.351077478 ],
						[ 114.1067267272, 22.3510889495 ],
						[ 114.1066906566, 22.3510986959 ],
						[ 114.1066681609, 22.3511023436 ],
						[ 114.1066226956, 22.3511063334 ],
						[ 114.1066055121, 22.3511064705 ],
						[ 114.1062443243, 22.3514065704 ],
						[ 114.1062584629, 22.3514573643 ],
						[ 114.1062451902, 22.3514605734 ],
						[ 114.1062822887, 22.3515886699 ],
						[ 114.1062687148, 22.3515923666 ],
						[ 114.1061498932, 22.3516174739 ],
						[ 114.1061824792, 22.3517225405 ],
						[ 114.106001553, 22.3517692939 ],
						[ 114.1059730115, 22.3518063428 ],
						[ 114.1059626918, 22.3518254199 ],
						[ 114.105956124, 22.3518353506 ],
						[ 114.10594708, 22.3518465175 ],
						[ 114.1059386392, 22.3518551289 ],
						[ 114.1059275089, 22.3518645339 ],
						[ 114.1059154082, 22.3518728367 ],
						[ 114.1059046582, 22.3518788373 ],
						[ 114.1058934232, 22.3518839708 ],
						[ 114.1058793632, 22.3518889224 ],
						[ 114.1058497497, 22.3518958629 ],
						[ 114.1058265652, 22.3518982368 ],
						[ 114.105802362, 22.3518996079 ],
						[ 114.105811548, 22.3519338016 ],
						[ 114.1054745101, 22.351986735 ],
						[ 114.1053717354, 22.3520125352 ],
						[ 114.1053408052, 22.3519932323 ],
						[ 114.1051395044, 22.3520328326 ],
						[ 114.1049241064, 22.3521118447 ],
						[ 114.1048261549, 22.3521409157 ],
						[ 114.1047839784, 22.3521484916 ],
						[ 114.1047458918, 22.3521510032 ],
						[ 114.1047050907, 22.352145928 ],
						[ 114.1046588465, 22.3521345108 ],
						[ 114.1046357281, 22.3521218397 ],
						[ 114.1045682947, 22.3520653415 ],
						[ 114.1044978093, 22.3519972378 ],
						[ 114.1044303545, 22.3519262455 ],
						[ 114.104413677, 22.3519050524 ],
						[ 114.1043860805, 22.3518599144 ],
						[ 114.104302633, 22.3518141373 ],
						[ 114.1042888491, 22.3517731414 ],
						[ 114.1041173037, 22.3517012084 ],
						[ 114.1040681176, 22.3516534598 ],
						[ 114.1040638784, 22.3513667379 ],
						[ 114.1042747088, 22.3513518508 ],
						[ 114.1044342871, 22.3513422324 ],
						[ 114.1046828738, 22.3513249143 ],
						[ 114.1046991263, 22.3513228536 ],
						[ 114.1047778962, 22.3513084036 ],
						[ 114.1049571531, 22.3512792243 ],
						[ 114.1049709303, 22.351276738 ],
						[ 114.1051787227, 22.3512411774 ],
						[ 114.1052446001, 22.3512263964 ],
						[ 114.1052687471, 22.3512210701 ],
						[ 114.105319198, 22.3512066705 ],
						[ 114.1053640382, 22.3511912481 ],
						[ 114.1056622339, 22.3510961522 ],
						[ 114.1056738384, 22.3510707092 ],
						[ 114.1056324568, 22.3509285049 ],
						[ 114.1056337191, 22.3509279908 ],
						[ 114.1055921312, 22.3509053961 ],
						[ 114.1054990631, 22.3509358784 ],
						[ 114.1052744994, 22.3510019823 ],
						[ 114.1052381085, 22.3510112226 ],
						[ 114.105026648, 22.3510633617 ],
						[ 114.1048983278, 22.3510968713 ],
						[ 114.1049045229, 22.3511133097 ],
						[ 114.1047576535, 22.3511594808 ],
						[ 114.1047416283, 22.3511160909 ],
						[ 114.1046590564, 22.3511237843 ],
						[ 114.1044098263, 22.3511469899 ],
						[ 114.1043979915, 22.3511480773 ],
						[ 114.104059413, 22.351179081 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"OBJECTID" : 606,
				"PLANNO" : "VEB/2002/S/TY-01",
				"RCOM_ENAME" : "TSING YI",
				"RCOM_CNAME" : "青衣",
				"VIL_ENAME" : "CHUNG MEI TSUEN",
				"VIL_CNAME" : "涌美村",
				"DISTRICT" : "S",
				"HAD_DISTRICT_ENAME" : "Kwai Tsing ",
				"HAD_DISTRICT_CNAME" : "葵青",
				"HAD_RCOM_ENAME" : "Tsing Yi ",
				"HAD_RCOM_CNAME" : "青衣",
				"HAD_VIL_CNAME" : "涌美村",
				"HAD_VIL_ENAME" : "Chung Mei Tsuen",
				"PDF_ZH_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/s-ty-01.pdf",
				"PDF_CN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/s-ty-01.pdf",
				"PDF_EN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/s-ty-01.pdf"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 114.1007461102, 22.3530284242 ],
						[ 114.1006823494, 22.353061707 ],
						[ 114.1006869063, 22.3530691025 ],
						[ 114.1005814966, 22.3531262542 ],
						[ 114.1004669351, 22.3531861938 ],
						[ 114.1004411316, 22.353187622 ],
						[ 114.1004076993, 22.353205074 ],
						[ 114.1002533058, 22.3532450967 ],
						[ 114.1002305822, 22.3532030217 ],
						[ 114.1002035848, 22.3531649812 ],
						[ 114.100181429, 22.3531320995 ],
						[ 114.1001738147, 22.3531198505 ],
						[ 114.100150978, 22.3530895422 ],
						[ 114.1001167108, 22.3530484279 ],
						[ 114.100075517, 22.3529979909 ],
						[ 114.1000373885, 22.352952224 ],
						[ 114.0999719343, 22.3528830912 ],
						[ 114.0999275958, 22.3528491514 ],
						[ 114.0999068571, 22.3528348462 ],
						[ 114.0998488746, 22.3527903793 ],
						[ 114.0998420121, 22.3527879919 ],
						[ 114.0998007017, 22.3527205683 ],
						[ 114.099777361, 22.3525829496 ],
						[ 114.0997237099, 22.3522712527 ],
						[ 114.0997368014, 22.3522624993 ],
						[ 114.0998119971, 22.3522526917 ],
						[ 114.0999435454, 22.3522318937 ],
						[ 114.0999912443, 22.3522276448 ],
						[ 114.1000405285, 22.3522536401 ],
						[ 114.1000946901, 22.3522902395 ],
						[ 114.1001464361, 22.3523238215 ],
						[ 114.1002626619, 22.3523971414 ],
						[ 114.1003197125, 22.3524236821 ],
						[ 114.1004379059, 22.3524676354 ],
						[ 114.1004685381, 22.3524804822 ],
						[ 114.1005913703, 22.3525277247 ],
						[ 114.1006622663, 22.3525519419 ],
						[ 114.1007380628, 22.352579909 ],
						[ 114.1007190595, 22.3526234815 ],
						[ 114.1007870616, 22.353007041 ],
						[ 114.1007461102, 22.3530284242 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"OBJECTID" : 607,
				"PLANNO" : "VEB/2002/S/TY-02",
				"RCOM_ENAME" : "TSING YI",
				"RCOM_CNAME" : "青衣",
				"VIL_ENAME" : "YIM TIN KOK TSUEN",
				"VIL_CNAME" : "鹽田角村",
				"DISTRICT" : "S",
				"HAD_DISTRICT_ENAME" : "Kwai Tsing ",
				"HAD_DISTRICT_CNAME" : "葵青",
				"HAD_RCOM_ENAME" : "Tsing Yi ",
				"HAD_RCOM_CNAME" : "青衣",
				"HAD_VIL_CNAME" : "鹽田角村",
				"HAD_VIL_ENAME" : "Yim Tin Kok Tsuen ",
				"PDF_ZH_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/s-ty-02.pdf",
				"PDF_CN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/s-ty-02.pdf",
				"PDF_EN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/s-ty-02.pdf"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 114.101009752, 22.3534885099 ],
						[ 114.1007578368, 22.3536204184 ],
						[ 114.1005254606, 22.3537407134 ],
						[ 114.1004401193, 22.3536073552 ],
						[ 114.100302968, 22.3536817202 ],
						[ 114.1003071407, 22.3536673997 ],
						[ 114.1003106351, 22.3536506858 ],
						[ 114.1003139975, 22.3536268648 ],
						[ 114.1003176626, 22.3535998291 ],
						[ 114.1003193469, 22.3535732169 ],
						[ 114.1003196882, 22.3535527899 ],
						[ 114.1003210581, 22.353515386 ],
						[ 114.1003202265, 22.3534914998 ],
						[ 114.1003172793, 22.3534660955 ],
						[ 114.1003141262, 22.3534444026 ],
						[ 114.1003057337, 22.3533994536 ],
						[ 114.1002982356, 22.3533698028 ],
						[ 114.1002891558, 22.3533389501 ],
						[ 114.100279376, 22.3533098581 ],
						[ 114.1002616746, 22.3532624303 ],
						[ 114.1002533058, 22.3532450967 ],
						[ 114.1004076993, 22.353205074 ],
						[ 114.1004411316, 22.353187622 ],
						[ 114.1004669351, 22.3531861938 ],
						[ 114.1005814966, 22.3531262542 ],
						[ 114.1006869063, 22.3530691025 ],
						[ 114.1006823494, 22.353061707 ],
						[ 114.1007461102, 22.3530284242 ],
						[ 114.1009298466, 22.3533200979 ],
						[ 114.1009128811, 22.3533295268 ],
						[ 114.101009752, 22.3534885099 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"OBJECTID" : 608,
				"PLANNO" : "VEB/2002/S/TY-03",
				"RCOM_ENAME" : "TSING YI",
				"RCOM_CNAME" : "青衣",
				"VIL_ENAME" : "SAN UK TSUEN",
				"VIL_CNAME" : "新屋村",
				"DISTRICT" : "S",
				"HAD_DISTRICT_ENAME" : "Kwai Tsing ",
				"HAD_DISTRICT_CNAME" : "葵青",
				"HAD_RCOM_ENAME" : "Tsing Yi ",
				"HAD_RCOM_CNAME" : "青衣",
				"HAD_VIL_CNAME" : "新屋村",
				"HAD_VIL_ENAME" : "San Uk Tsuen ",
				"PDF_ZH_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/s-ty-03.pdf",
				"PDF_CN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/s-ty-03.pdf",
				"PDF_EN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/s-ty-03.pdf"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 114.101009752, 22.3534885099 ],
						[ 114.1016731623, 22.3531411429 ],
						[ 114.1017408678, 22.3532500918 ],
						[ 114.1017490147, 22.3532652398 ],
						[ 114.1018002597, 22.3533474416 ],
						[ 114.1017980863, 22.3534175628 ],
						[ 114.1017700548, 22.3534603998 ],
						[ 114.101759072, 22.3534836122 ],
						[ 114.1017449468, 22.353482802 ],
						[ 114.1017389287, 22.3535171062 ],
						[ 114.1017524512, 22.3535193702 ],
						[ 114.10175179, 22.3535574878 ],
						[ 114.1017786513, 22.3536693256 ],
						[ 114.1017906554, 22.3536787861 ],
						[ 114.1017964565, 22.3536873227 ],
						[ 114.1017856601, 22.3537067785 ],
						[ 114.1017831619, 22.3537307986 ],
						[ 114.1017887724, 22.3537687295 ],
						[ 114.1017977028, 22.3538255358 ],
						[ 114.1018090007, 22.35390296 ],
						[ 114.1018174135, 22.3539292337 ],
						[ 114.101832905, 22.3539529642 ],
						[ 114.1018234057, 22.3540339096 ],
						[ 114.101815368, 22.3540325062 ],
						[ 114.1017922591, 22.3540380312 ],
						[ 114.1017614265, 22.3540539468 ],
						[ 114.1017420121, 22.3540677545 ],
						[ 114.1017182241, 22.3540906811 ],
						[ 114.1016740464, 22.3541354792 ],
						[ 114.1016269878, 22.3541755982 ],
						[ 114.101571196, 22.3542077391 ],
						[ 114.1014848411, 22.3542417621 ],
						[ 114.1014017915, 22.354303646 ],
						[ 114.1013693684, 22.3543164 ],
						[ 114.1013247059, 22.354323712 ],
						[ 114.1012646845, 22.3543314052 ],
						[ 114.1011706834, 22.3543398048 ],
						[ 114.1011065673, 22.3543434142 ],
						[ 114.1009998108, 22.3543493244 ],
						[ 114.1009544513, 22.3543528702 ],
						[ 114.1009035176, 22.3543594115 ],
						[ 114.100863185, 22.3543667345 ],
						[ 114.1008291924, 22.3543732205 ],
						[ 114.1007777027, 22.3543845477 ],
						[ 114.1007477935, 22.3543980976 ],
						[ 114.1007194436, 22.3544187281 ],
						[ 114.1006837501, 22.3544466157 ],
						[ 114.1006464171, 22.3544723442 ],
						[ 114.1006298005, 22.3544823784 ],
						[ 114.1006180215, 22.3544874029 ],
						[ 114.1006023498, 22.3544918205 ],
						[ 114.1005878055, 22.3544939358 ],
						[ 114.100522506, 22.3544953951 ],
						[ 114.1004906544, 22.354492418 ],
						[ 114.1004683591, 22.3544835215 ],
						[ 114.1004476786, 22.3544686836 ],
						[ 114.1004333522, 22.3544449716 ],
						[ 114.10042541, 22.3544108775 ],
						[ 114.1004254261, 22.3543812393 ],
						[ 114.1004222523, 22.3543619756 ],
						[ 114.1004143027, 22.3543412197 ],
						[ 114.1004031664, 22.3543249052 ],
						[ 114.100376101, 22.3543041493 ],
						[ 114.1003506408, 22.354277461 ],
						[ 114.1003079573, 22.3541986493 ],
						[ 114.1002807473, 22.35414057 ],
						[ 114.1002640664, 22.3541086572 ],
						[ 114.1002429938, 22.3540652916 ],
						[ 114.100226316, 22.3540276714 ],
						[ 114.1002052421, 22.3539867621 ],
						[ 114.100190313, 22.3539646663 ],
						[ 114.1001841753, 22.3539507564 ],
						[ 114.100178027, 22.3539204921 ],
						[ 114.1001762952, 22.3538918644 ],
						[ 114.1001771837, 22.3538648725 ],
						[ 114.100179832, 22.3538509667 ],
						[ 114.1001930266, 22.3538313496 ],
						[ 114.100213251, 22.3538100922 ],
						[ 114.1002387462, 22.3537904719 ],
						[ 114.1002625005, 22.3537585872 ],
						[ 114.1002774537, 22.3537365055 ],
						[ 114.1002844914, 22.3537201545 ],
						[ 114.100302968, 22.3536817202 ],
						[ 114.1004401193, 22.3536073552 ],
						[ 114.1005254606, 22.3537407134 ],
						[ 114.1007578368, 22.3536204184 ],
						[ 114.101009752, 22.3534885099 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"OBJECTID" : 609,
				"PLANNO" : "VEB/2002/S/TY-04",
				"RCOM_ENAME" : "TSING YI",
				"RCOM_CNAME" : "青衣",
				"VIL_ENAME" : "TAI WONG HA TSUEN",
				"VIL_CNAME" : "大王下村",
				"DISTRICT" : "S",
				"HAD_DISTRICT_ENAME" : "Kwai Tsing ",
				"HAD_DISTRICT_CNAME" : "葵青",
				"HAD_RCOM_ENAME" : "Tsing Yi ",
				"HAD_RCOM_CNAME" : "青衣",
				"HAD_VIL_CNAME" : "大王下村",
				"HAD_VIL_ENAME" : "Tai Wong Ha Tsuen",
				"PDF_ZH_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/s-ty-04.pdf",
				"PDF_CN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/s-ty-04.pdf",
				"PDF_EN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/s-ty-04.pdf"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 114.1008203751, 22.3522294629 ],
						[ 114.1007985567, 22.3522547473 ],
						[ 114.1006667282, 22.352434005 ],
						[ 114.1006285254, 22.3524891456 ],
						[ 114.1002100866, 22.3522111865 ],
						[ 114.1001816717, 22.3522623943 ],
						[ 114.0999541254, 22.3521117201 ],
						[ 114.099984319, 22.351968248 ],
						[ 114.1000047988, 22.3519409945 ],
						[ 114.1000228195, 22.3519193207 ],
						[ 114.100029644, 22.3519022381 ],
						[ 114.1000288238, 22.3518753718 ],
						[ 114.1000272211, 22.3518591612 ],
						[ 114.1000241226, 22.3518443045 ],
						[ 114.1000175014, 22.351809317 ],
						[ 114.1000136901, 22.3517842373 ],
						[ 114.100010353, 22.3517442394 ],
						[ 114.1000077726, 22.3516874902 ],
						[ 114.1000073122, 22.3516773577 ],
						[ 114.1000074743, 22.3516650401 ],
						[ 114.1000096899, 22.351643422 ],
						[ 114.1000097582, 22.3516427628 ],
						[ 114.1000110753, 22.3516308612 ],
						[ 114.1000142765, 22.3516177684 ],
						[ 114.1000167949, 22.3516105 ],
						[ 114.1000190702, 22.3516039268 ],
						[ 114.1000253102, 22.3515905917 ],
						[ 114.1000332694, 22.3515755867 ],
						[ 114.100043074, 22.3515591286 ],
						[ 114.1000554927, 22.3515379579 ],
						[ 114.1000662294, 22.35152113 ],
						[ 114.1000771593, 22.351506298 ],
						[ 114.1000880792, 22.3514917549 ],
						[ 114.1000993981, 22.3514756227 ],
						[ 114.1001116769, 22.3514616582 ],
						[ 114.1001225384, 22.3514474583 ],
						[ 114.1001313008, 22.3514372038 ],
						[ 114.1001423647, 22.351425686 ],
						[ 114.1001488342, 22.3514187085 ],
						[ 114.1001571381, 22.3514123368 ],
						[ 114.1001652391, 22.3514043486 ],
						[ 114.1001746995, 22.3513960089 ],
						[ 114.1001871993, 22.3513860992 ],
						[ 114.1001984477, 22.3513745455 ],
						[ 114.100209589, 22.3513634973 ],
						[ 114.1002204011, 22.3513508326 ],
						[ 114.1002303388, 22.3513395039 ],
						[ 114.1002337296, 22.3513345658 ],
						[ 114.100238403, 22.351327768 ],
						[ 114.1002512668, 22.351309117 ],
						[ 114.1002658781, 22.3512904848 ],
						[ 114.1002737572, 22.3512798054 ],
						[ 114.100280277, 22.3512695588 ],
						[ 114.1002912001, 22.3512492633 ],
						[ 114.1003019511, 22.3512239196 ],
						[ 114.1003080961, 22.3512067103 ],
						[ 114.1003122975, 22.3511930491 ],
						[ 114.1003151477, 22.3511826201 ],
						[ 114.100318794, 22.35117202 ],
						[ 114.1003221117, 22.3511588279 ],
						[ 114.1003273217, 22.3511471087 ],
						[ 114.1003321423, 22.3511373309 ],
						[ 114.1003377391, 22.3511281856 ],
						[ 114.1003419267, 22.3511221461 ],
						[ 114.1003465216, 22.3511167119 ],
						[ 114.1003563123, 22.3511077763 ],
						[ 114.1003611001, 22.3511047533 ],
						[ 114.1003662273, 22.3511022633 ],
						[ 114.100372131, 22.351100189 ],
						[ 114.1003779178, 22.3510988733 ],
						[ 114.1004036563, 22.3510948578 ],
						[ 114.1004211594, 22.3510962387 ],
						[ 114.100429527, 22.3510977327 ],
						[ 114.1004376523, 22.3510985312 ],
						[ 114.1004450293, 22.351100693 ],
						[ 114.1004587531, 22.3511070751 ],
						[ 114.1004665853, 22.3511113141 ],
						[ 114.1004736697, 22.3511160043 ],
						[ 114.1004795114, 22.3511209016 ],
						[ 114.1004843624, 22.3511264848 ],
						[ 114.1004909415, 22.3511320778 ],
						[ 114.1004960348, 22.3511383384 ],
						[ 114.100500128, 22.351145059 ],
						[ 114.1005060716, 22.3511589147 ],
						[ 114.1005079312, 22.3511669799 ],
						[ 114.1005152391, 22.3511891262 ],
						[ 114.1005180897, 22.3511955934 ],
						[ 114.1005199692, 22.3512027375 ],
						[ 114.1005259325, 22.3512161326 ],
						[ 114.1005282879, 22.3512228254 ],
						[ 114.1005347566, 22.3512349835 ],
						[ 114.1005484408, 22.3512607541 ],
						[ 114.1005602554, 22.3512790466 ],
						[ 114.1005733331, 22.3512954974 ],
						[ 114.1005769613, 22.3513003936 ],
						[ 114.1005866434, 22.351312463 ],
						[ 114.100592077, 22.3513180826 ],
						[ 114.1005946577, 22.3513210729 ],
						[ 114.1006002463, 22.351327117 ],
						[ 114.1006060879, 22.3513322491 ],
						[ 114.1006190239, 22.351341376 ],
						[ 114.100629981, 22.3513476845 ],
						[ 114.1006312621, 22.3513484256 ],
						[ 114.1006383766, 22.3513512736 ],
						[ 114.1006459966, 22.3513529839 ],
						[ 114.1006634298, 22.3513579319 ],
						[ 114.1006660992, 22.3513585653 ],
						[ 114.1006803587, 22.3513619313 ],
						[ 114.1007028596, 22.3513667191 ],
						[ 114.1007212445, 22.3513712159 ],
						[ 114.1007376677, 22.351376651 ],
						[ 114.1007546143, 22.3513838382 ],
						[ 114.1007626987, 22.3513884295 ],
						[ 114.1007711612, 22.3513940957 ],
						[ 114.1007780608, 22.3513994721 ],
						[ 114.1007847562, 22.3514054715 ],
						[ 114.1007911122, 22.3514107032 ],
						[ 114.1007975259, 22.3514169102 ],
						[ 114.1008031241, 22.3514232974 ],
						[ 114.1008079552, 22.3514297836 ],
						[ 114.1008585182, 22.3514963625 ],
						[ 114.1008996821, 22.3515478921 ],
						[ 114.1009330743, 22.3515910467 ],
						[ 114.1009654859, 22.3516344176 ],
						[ 114.1009993531, 22.3516789631 ],
						[ 114.1010231595, 22.3517112675 ],
						[ 114.1009807237, 22.3517494288 ],
						[ 114.1009532423, 22.3517807429 ],
						[ 114.1009306635, 22.3518119329 ],
						[ 114.1009226376, 22.3518247886 ],
						[ 114.1009090904, 22.3518504291 ],
						[ 114.1009003615, 22.3518705902 ],
						[ 114.1008933987, 22.3518922332 ],
						[ 114.1008872279, 22.3519214712 ],
						[ 114.1008860064, 22.3519539716 ],
						[ 114.1008880879, 22.3519647279 ],
						[ 114.1009107472, 22.3519820411 ],
						[ 114.1009942753, 22.3520025886 ],
						[ 114.100878181, 22.3521522247 ],
						[ 114.1008203751, 22.3522294629 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"OBJECTID" : 610,
				"PLANNO" : "VEB/2002/S/TY-05",
				"RCOM_ENAME" : "TSING YI",
				"RCOM_CNAME" : "青衣",
				"VIL_ENAME" : "LAM TIN TSUEN",
				"VIL_CNAME" : "藍田村",
				"DISTRICT" : "S",
				"HAD_DISTRICT_ENAME" : "Kwai Tsing ",
				"HAD_DISTRICT_CNAME" : "葵青",
				"HAD_RCOM_ENAME" : "Tsing Yi ",
				"HAD_RCOM_CNAME" : "青衣",
				"HAD_VIL_CNAME" : "藍田村",
				"HAD_VIL_ENAME" : "Lam Tin Tsuen ",
				"PDF_ZH_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/s-ty-05.pdf",
				"PDF_CN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/s-ty-05.pdf",
				"PDF_EN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/s-ty-05.pdf"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 114.104059413, 22.351179081 ],
						[ 114.1043979915, 22.3511480773 ],
						[ 114.1044098263, 22.3511469899 ],
						[ 114.1046590564, 22.3511237843 ],
						[ 114.1047416283, 22.3511160909 ],
						[ 114.1047576535, 22.3511594808 ],
						[ 114.1049045229, 22.3511133097 ],
						[ 114.1048983278, 22.3510968713 ],
						[ 114.105026648, 22.3510633617 ],
						[ 114.1052381085, 22.3510112226 ],
						[ 114.1052744994, 22.3510019823 ],
						[ 114.1054990631, 22.3509358784 ],
						[ 114.1055921312, 22.3509053961 ],
						[ 114.1056337191, 22.3509279908 ],
						[ 114.1056324568, 22.3509285049 ],
						[ 114.1056738384, 22.3510707092 ],
						[ 114.1056622339, 22.3510961522 ],
						[ 114.1053640382, 22.3511912481 ],
						[ 114.105319198, 22.3512066705 ],
						[ 114.1052687471, 22.3512210701 ],
						[ 114.1052446001, 22.3512263964 ],
						[ 114.1051787227, 22.3512411774 ],
						[ 114.1049709303, 22.351276738 ],
						[ 114.1049571531, 22.3512792243 ],
						[ 114.1047778962, 22.3513084036 ],
						[ 114.1046991263, 22.3513228536 ],
						[ 114.1046828738, 22.3513249143 ],
						[ 114.1044342871, 22.3513422324 ],
						[ 114.1042747088, 22.3513518508 ],
						[ 114.1040638784, 22.3513667379 ],
						[ 114.1040547575, 22.3512640744 ],
						[ 114.104059413, 22.351179081 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"OBJECTID" : 611,
				"PLANNO" : "VEB/2002/S/TY-06",
				"RCOM_ENAME" : "TSING YI",
				"RCOM_CNAME" : "青衣",
				"VIL_ENAME" : "LO UK TSUEN",
				"VIL_CNAME" : "老屋村",
				"DISTRICT" : "S",
				"HAD_DISTRICT_ENAME" : "Kwai Tsing ",
				"HAD_DISTRICT_CNAME" : "葵青",
				"HAD_RCOM_ENAME" : "Tsing Yi ",
				"HAD_RCOM_CNAME" : "青衣",
				"HAD_VIL_CNAME" : "老屋村",
				"HAD_VIL_ENAME" : "Lo Uk Tsuen ",
				"PDF_ZH_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/2-s-ty-06.pdf",
				"PDF_CN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/2-s-ty-06.pdf",
				"PDF_EN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map2730/S/2-s-ty-06.pdf"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 114.1046006738, 22.3583135118 ],
						[ 114.1045853457, 22.3582911272 ],
						[ 114.1045749551, 22.3582955295 ],
						[ 114.1045608765, 22.3582976093 ],
						[ 114.1044500941, 22.3582540416 ],
						[ 114.104446665, 22.3582391848 ],
						[ 114.1044463519, 22.3582250428 ],
						[ 114.1044471999, 22.3582185412 ],
						[ 114.1044511541, 22.3582131247 ],
						[ 114.1044573401, 22.3582099848 ],
						[ 114.1044588935, 22.3582099494 ],
						[ 114.1044808915, 22.3581382657 ],
						[ 114.1044842659, 22.3581276112 ],
						[ 114.1044848111, 22.3581247848 ],
						[ 114.1044833748, 22.358123538 ],
						[ 114.1044245226, 22.358176828 ],
						[ 114.1043643979, 22.3582313637 ],
						[ 114.104283865, 22.3581556968 ],
						[ 114.1043061082, 22.3581355054 ],
