{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "HA_TSUEN",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 113.9870120042, 22.4506850159 ],
						[ 113.9870134566, 22.4506841518 ],
						[ 113.9870393341, 22.4506580573 ],
						[ 113.9870239721, 22.4506456856 ],
						[ 113.9870023803, 22.4505779773 ],
						[ 113.9869474812, 22.4504776932 ],
						[ 113.9869087134, 22.4504098743 ],
						[ 113.986896232, 22.4503902738 ],
						[ 113.9868865329, 22.4503750393 ],
						[ 113.986872385, 22.4503771324 ],
						[ 113.9864955808, 22.4504338961 ],
						[ 113.9864704255, 22.4503988465 ],
						[ 113.9864353663, 22.450366921 ],
						[ 113.9863885418, 22.4502961554 ],
						[ 113.9863804573, 22.450290231 ],
						[ 113.9863719358, 22.4502841705 ],
						[ 113.9863450223, 22.4501653979 ],
						[ 113.9863397715, 22.4501332253 ],
						[ 113.9863390949, 22.4500311718 ],
						[ 113.9863387809, 22.4499979034 ],
						[ 113.9863432799, 22.4499758745 ],
						[ 113.9863473006, 22.4499483365 ],
						[ 113.9863444247, 22.4499129881 ],
						[ 113.9863410051, 22.4498987431 ],
						[ 113.9863453596, 22.4498899887 ],
						[ 113.9863619535, 22.4498806235 ],
						[ 113.9863868454, 22.4498665767 ],
						[ 113.9863779713, 22.4498128714 ],
						[ 113.9864157335, 22.4497843347 ],
						[ 113.9864698229, 22.4498243897 ],
						[ 113.9864996719, 22.4498476827 ],
						[ 113.986531709, 22.4498711634 ],
						[ 113.9866367134, 22.4499531118 ],
						[ 113.9867397533, 22.4500295492 ],
						[ 113.9867691901, 22.4500435087 ],
						[ 113.9867938498, 22.4500484503 ],
						[ 113.9868331308, 22.4500460584 ],
						[ 113.9868762639, 22.4500399685 ],
						[ 113.986963447, 22.4500323229 ],
						[ 113.9870452612, 22.4500292676 ],
						[ 113.9870910917, 22.4500256641 ],
						[ 113.9871121729, 22.4500205337 ],
						[ 113.98711598, 22.4500196069 ],
						[ 113.9871465932, 22.4500133825 ],
						[ 113.9871669756, 22.4499667147 ],
						[ 113.9871752473, 22.4499323186 ],
						[ 113.9871896892, 22.4498979297 ],
						[ 113.9872483884, 22.4498291869 ],
						[ 113.987309133, 22.4497680907 ],
						[ 113.9873560806, 22.4497475305 ],
						[ 113.987412425, 22.4497323816 ],
						[ 113.9874198754, 22.4497312999 ],
						[ 113.987434356, 22.4497291902 ],
						[ 113.9874456568, 22.4497275441 ],
						[ 113.9874721022, 22.449726636 ],
						[ 113.9874899799, 22.4497250225 ],
						[ 113.9875149244, 22.4497133393 ],
						[ 113.9875428912, 22.4497009643 ],
						[ 113.9875736356, 22.4496820275 ],
						[ 113.9875652896, 22.4496754887 ],
						[ 113.9875560284, 22.4496632777 ],
						[ 113.987551262, 22.449653438 ],
						[ 113.9875502637, 22.4496445329 ],
						[ 113.9875510323, 22.449636578 ],
						[ 113.9875550757, 22.4496279135 ],
						[ 113.9875608128, 22.4496169212 ],
						[ 113.9875757734, 22.4495886013 ],
						[ 113.9876885051, 22.4496393128 ],
						[ 113.9876759278, 22.4496653147 ],
						[ 113.9876620475, 22.4496922271 ],
						[ 113.9876607318, 22.4496952417 ],
						[ 113.9876619588, 22.4497074433 ],
						[ 113.9876644801, 22.4497179666 ],
						[ 113.9876783048, 22.4497392856 ],
						[ 113.9876888581, 22.44975148 ],
						[ 113.9876950697, 22.4497559573 ],
						[ 113.987724818, 22.4497551253 ],
						[ 113.9877351383, 22.449755634 ],
						[ 113.9877485207, 22.4497565076 ],
						[ 113.987797252, 22.4497629853 ],
						[ 113.9877979044, 22.44975466 ],
						[ 113.9879096074, 22.4497608502 ],
						[ 113.9879375444, 22.4497058538 ],
						[ 113.9879734758, 22.4496041423 ],
						[ 113.9879930288, 22.4496109899 ],
						[ 113.988035366, 22.4496365933 ],
						[ 113.9880900875, 22.4496683348 ],
						[ 113.9880249397, 22.4498014369 ],
						[ 113.9880291547, 22.4498014735 ],
						[ 113.9880364404, 22.4498018251 ],
						[ 113.9880437164, 22.4498022581 ],
						[ 113.9880509825, 22.4498027903 ],
						[ 113.9880582289, 22.4498034671 ],
						[ 113.9880654655, 22.4498042702 ],
						[ 113.9880726825, 22.4498051997 ],
						[ 113.9880798798, 22.4498062647 ],
						[ 113.9880870381, 22.4498075374 ],
						[ 113.9880941865, 22.4498088551 ],
						[ 113.988100092, 22.4498097323 ],
						[ 113.9881025727, 22.4498099587 ],
						[ 113.9881157591, 22.4498121042 ],
						[ 113.9881503594, 22.4498225658 ],
						[ 113.9881881427, 22.4498428561 ],
						[ 113.9882099285, 22.4498607979 ],
						[ 113.9882321201, 22.4498876261 ],
						[ 113.9882466799, 22.4499186084 ],
						[ 113.9882726178, 22.4499840912 ],
						[ 113.9883011746, 22.4500454591 ],
						[ 113.9883428226, 22.4500959336 ],
						[ 113.9884009326, 22.450164461 ],
						[ 113.9883550459, 22.4502455186 ],
						[ 113.9883314017, 22.4503158379 ],
						[ 113.9883220487, 22.4503785883 ],
						[ 113.9882631641, 22.4505236654 ],
						[ 113.9882379172, 22.4505793264 ],
						[ 113.9882218382, 22.4506299953 ],
						[ 113.9882160501, 22.4506428569 ],
						[ 113.9882095143, 22.4506554106 ],
						[ 113.988200699, 22.4506654398 ],
						[ 113.988188326, 22.4506795128 ],
						[ 113.9882473395, 22.4507733062 ],
						[ 113.9882064424, 22.4507933285 ],
						[ 113.9881755768, 22.450808345 ],
						[ 113.9881562484, 22.4508463122 ],
						[ 113.9881045639, 22.450859154 ],
						[ 113.9880898843, 22.4508799237 ],
						[ 113.9880980563, 22.4510931503 ],
						[ 113.9880681053, 22.4510908814 ],
						[ 113.9878266592, 22.4510747324 ],
						[ 113.9877629614, 22.4510718312 ],
						[ 113.9876706212, 22.4510707026 ],
						[ 113.9875328278, 22.4510740629 ],
						[ 113.9874592276, 22.4510803069 ],
						[ 113.9872799188, 22.4511001078 ],
						[ 113.9871777206, 22.4510897743 ],
						[ 113.9870843494, 22.4511037881 ],
						[ 113.9870274604, 22.4511287727 ],
						[ 113.9870068546, 22.4511378229 ],
						[ 113.9869874993, 22.4511256001 ],
						[ 113.9869830868, 22.4511127446 ],
						[ 113.9869807129, 22.4510857747 ],
						[ 113.9869714564, 22.4510879153 ],
						[ 113.9869668562, 22.4510692734 ],
						[ 113.9869678086, 22.450935235 ],
						[ 113.9869686559, 22.4508793253 ],
						[ 113.9869718741, 22.450781129 ],
						[ 113.9869803605, 22.4507782719 ],
						[ 113.9869811775, 22.4507445837 ],
						[ 113.9869850546, 22.4507288189 ],
						[ 113.9869889271, 22.4507173549 ],
						[ 113.9869964768, 22.4507111508 ],
						[ 113.9869966778, 22.4507106837 ],
						[ 113.9870062422, 22.4506884418 ],
						[ 113.9870120042, 22.4506850159 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"OBJECTID" : 1,
				"PLANNO" : "VEB/2002/M/HT-01",
				"RCOM_ENAME" : "HA TSUEN",
				"RCOM_CNAME" : "廈村",
				"VIL_ENAME" : "TSEUNG KONG WAI",
				"VIL_CNAME" : "祥降圍",
				"DISTRICT" : "M",
				"HAD_DISTRICT_ENAME" : "Yuen Long ",
				"HAD_DISTRICT_CNAME" : "元朗",
				"PDF_EN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map1922/M/m-ht-01.pdf",
				"PDF_CN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map1922/M/m-ht-01.pdf",
				"PDF_ZH_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map1922/M/m-ht-01.pdf",
				"HAD_VIL_CNAME" : "祥降圍",
				"HAD_VIL_ENAME" : "Tseung Kong Wai ",
				"HAD_RCOM_CNAME" : "廈村鄉",
				"HAD_RCOM_ENAME" : "Ha Tsuen ",
				"SHAPE_Length" : 766.23062291656,
				"SHAPE_Area" : 21971.0284337892
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 113.9938705634, 22.4522495104 ],
						[ 113.9938724365, 22.4523176199 ],
						[ 113.9938557721, 22.4524012949 ],
						[ 113.9938341467, 22.4524823003 ],
						[ 113.9938076407, 22.4525586133 ],
						[ 113.9937959629, 22.4526475316 ],
						[ 113.9937894078, 22.4527417023 ],
						[ 113.9937776755, 22.4528943662 ],
						[ 113.9937656581, 22.4530198753 ],
						[ 113.9937642057, 22.4530532139 ],
						[ 113.9937821684, 22.4530611088 ],
						[ 113.9937518307, 22.4531328842 ],
						[ 113.9937425913, 22.4531626741 ],
						[ 113.9937417091, 22.4531686422 ],
						[ 113.9937274555, 22.4532140942 ],
						[ 113.9937194289, 22.4532376364 ],
						[ 113.9936991005, 22.4532703937 ],
						[ 113.9936457039, 22.4533235132 ],
						[ 113.9936039262, 22.4533695389 ],
						[ 113.9935804108, 22.4533969974 ],
						[ 113.9936689783, 22.4534221698 ],
						[ 113.9936869052, 22.4534721735 ],
						[ 113.993670799, 22.4535226532 ],
						[ 113.9936373677, 22.4536187384 ],
						[ 113.9936348342, 22.4536180006 ],
						[ 113.9935801251, 22.4537843995 ],
						[ 113.9935798593, 22.4537852085 ],
						[ 113.9935804821, 22.4537853571 ],
						[ 113.9935816852, 22.4537856441 ],
						[ 113.9936928951, 22.4538526947 ],
						[ 113.9937911149, 22.4539056882 ],
						[ 113.9938186262, 22.4539204683 ],
						[ 113.9938089498, 22.4539444941 ],
						[ 113.9937786073, 22.4539976036 ],
						[ 113.9937510443, 22.4540351298 ],
						[ 113.9937101118, 22.4540810933 ],
						[ 113.99363776, 22.4541418491 ],
						[ 113.9935814178, 22.4541960398 ],
						[ 113.9935390355, 22.4542287992 ],
						[ 113.993487849, 22.454263183 ],
						[ 113.9934190336, 22.4542942507 ],
						[ 113.9933907999, 22.4543024273 ],
						[ 113.993371515, 22.4542138441 ],
						[ 113.9933433839, 22.4541514842 ],
						[ 113.9933064194, 22.4540907578 ],
						[ 113.9932324906, 22.4539840697 ],
						[ 113.9931602836, 22.4539052604 ],
						[ 113.9930915764, 22.4538395763 ],
						[ 113.9930435183, 22.4538075539 ],
						[ 113.9929961329, 22.4537737623 ],
						[ 113.9928843786, 22.4537072705 ],
						[ 113.9928151462, 22.4536715937 ],
						[ 113.9927420164, 22.4536371315 ],
						[ 113.992656592, 22.453599025 ],
						[ 113.9926000898, 22.4535756801 ],
						[ 113.9925067064, 22.4534731235 ],
						[ 113.9924509312, 22.4534070565 ],
						[ 113.9924691096, 22.4533914275 ],
						[ 113.992397397, 22.4533287016 ],
						[ 113.9923825164, 22.4533190401 ],
						[ 113.9923430367, 22.4533020991 ],
						[ 113.9922821867, 22.4532827135 ],
						[ 113.992268595, 22.4532754646 ],
						[ 113.9922420681, 22.4532567413 ],
						[ 113.9922213664, 22.4532482742 ],
						[ 113.9921754003, 22.4532361389 ],
						[ 113.9921098746, 22.4532115373 ],
						[ 113.9920501901, 22.4531851724 ],
						[ 113.9920378913, 22.453177329 ],
						[ 113.9920230163, 22.4531634593 ],
						[ 113.9920159086, 22.4531532106 ],
						[ 113.9920100986, 22.4531387463 ],
						[ 113.9920062461, 22.4531134477 ],
						[ 113.9920023857, 22.4531013967 ],
						[ 113.9919965685, 22.4530923596 ],
						[ 113.9919836244, 22.4530802983 ],
						[ 113.9919745666, 22.4530754656 ],
						[ 113.991941538, 22.4530657743 ],
						[ 113.9919253621, 22.4530585224 ],
						[ 113.9919162862, 22.4530526242 ],
						[ 113.9919408575, 22.4530221205 ],
						[ 113.9919707019, 22.4529640621 ],
						[ 113.9920457695, 22.4529580254 ],
						[ 113.9920540083, 22.4528258748 ],
						[ 113.9920642338, 22.4527413347 ],
						[ 113.99211581, 22.4526913653 ],
						[ 113.9921807203, 22.4526522476 ],
						[ 113.9922141013, 22.4526525296 ],
						[ 113.9922592562, 22.4526461426 ],
						[ 113.9923133164, 22.4525984154 ],
						[ 113.9923136278, 22.4525906858 ],
						[ 113.9923148133, 22.452570249 ],
						[ 113.9923160267, 22.452548968 ],
						[ 113.9923282682, 22.4523780284 ],
						[ 113.992320367, 22.4523745934 ],
						[ 113.9923283228, 22.4523367854 ],
						[ 113.9923616717, 22.4521702756 ],
						[ 113.9923588269, 22.4521469378 ],
						[ 113.9923561071, 22.4521098919 ],
						[ 113.9923679649, 22.4520838799 ],
						[ 113.9923972569, 22.4520391225 ],
						[ 113.992500904, 22.4520493279 ],
						[ 113.9925502592, 22.4520475691 ],
						[ 113.9927201673, 22.452025467 ],
						[ 113.9927583835, 22.4520204987 ],
						[ 113.9928085691, 22.4520005174 ],
						[ 113.9928412805, 22.4519633584 ],
						[ 113.9933020347, 22.4521012729 ],
						[ 113.9937761404, 22.4522431814 ],
						[ 113.9937969549, 22.4522470971 ],
						[ 113.9938705634, 22.4522495104 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"OBJECTID" : 2,
				"PLANNO" : "VEB/2002/M/HT-02",
				"RCOM_ENAME" : "HA TSUEN",
				"RCOM_CNAME" : "廈村",
				"VIL_ENAME" : "TUNG TAU TSUEN",
				"VIL_CNAME" : "東頭村",
				"DISTRICT" : "M",
				"HAD_DISTRICT_ENAME" : "Yuen Long ",
				"HAD_DISTRICT_CNAME" : "元朗",
				"PDF_EN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map1922/M/m-ht-02.pdf",
				"PDF_CN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map1922/M/m-ht-02.pdf",
				"PDF_ZH_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map1922/M/m-ht-02.pdf",
				"HAD_VIL_CNAME" : "東頭村",
				"HAD_VIL_ENAME" : "Tung Tau Tsuen ",
				"HAD_RCOM_CNAME" : "廈村鄉",
				"HAD_RCOM_ENAME" : "Ha Tsuen ",
				"SHAPE_Length" : 794.160962098651,
				"SHAPE_Area" : 30301.7852872327
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 113.9957420969, 22.4448557056 ],
						[ 113.9957589813, 22.4449330577 ],
						[ 113.9957642289, 22.4449513852 ],
						[ 113.9957695677, 22.444966866 ],
						[ 113.9957905718, 22.4450203011 ],
						[ 113.9958147758, 22.4450784085 ],
						[ 113.9959268118, 22.4453316828 ],
						[ 113.9959607052, 22.4453241138 ],
						[ 113.9960943512, 22.4457898472 ],
						[ 113.9960578751, 22.4458318632 ],
						[ 113.9960259207, 22.4458789392 ],
						[ 113.995850005, 22.4459167386 ],
						[ 113.9958494968, 22.4459247029 ],
						[ 113.9958751232, 22.4459255037 ],
						[ 113.9958694516, 22.445970961 ],
						[ 113.9957936835, 22.4459648675 ],
						[ 113.995794749, 22.4459513591 ],
						[ 113.9957782803, 22.4459502356 ],
						[ 113.995782082, 22.4459215547 ],
						[ 113.9957635735, 22.4459193057 ],
						[ 113.9957486227, 22.4459182832 ],
						[ 113.9957174659, 22.4459036979 ],
						[ 113.9957296594, 22.4458576474 ],
						[ 113.9955249619, 22.4457446638 ],
						[ 113.9955106921, 22.4457363127 ],
						[ 113.9954907974, 22.4457205955 ],
						[ 113.9954571917, 22.4456852398 ],
						[ 113.9954391078, 22.4456591125 ],
						[ 113.9954258324, 22.4456331441 ],
						[ 113.9954188078, 22.4456039138 ],
						[ 113.9954186331, 22.445588887 ],
						[ 113.9954249308, 22.4455047215 ],
						[ 113.9954248268, 22.4454651591 ],
						[ 113.9954219494, 22.4454442053 ],
						[ 113.9954115396, 22.4454109797 ],
						[ 113.9953962629, 22.4453851446 ],
						[ 113.9953873403, 22.445373693 ],
						[ 113.995325607, 22.4453037913 ],
						[ 113.9952731177, 22.445252295 ],
						[ 113.9952329417, 22.4452045602 ],
						[ 113.995195613, 22.445141224 ],
						[ 113.9951853407, 22.4451143559 ],
						[ 113.9951782559, 22.4450792738 ],
						[ 113.9951770105, 22.4450434487 ],
						[ 113.995181332, 22.4449998637 ],
						[ 113.9951912659, 22.4449583169 ],
						[ 113.9952043342, 22.4449268425 ],
						[ 113.9952245489, 22.4448981666 ],
						[ 113.9952588871, 22.4448557081 ],
						[ 113.9952604272, 22.4448442863 ],
						[ 113.9952622754, 22.44483496 ],
						[ 113.9952654092, 22.4448231246 ],
						[ 113.9952691442, 22.4448121478 ],
						[ 113.9952736347, 22.4448028425 ],
						[ 113.9952793409, 22.4447925723 ],
						[ 113.9952860771, 22.4447820594 ],
						[ 113.9952926462, 22.4447730545 ],
						[ 113.9953839021, 22.4446561138 ],
						[ 113.9953952756, 22.4446429512 ],
						[ 113.9953987404, 22.4446399039 ],
						[ 113.9954031021, 22.4446344375 ],
						[ 113.9954033484, 22.4446281142 ],
						[ 113.995437431, 22.4446252537 ],
						[ 113.9954383664, 22.4446230875 ],
						[ 113.9955045375, 22.4446268733 ],
						[ 113.9955040735, 22.4446307243 ],
						[ 113.9955106114, 22.4446326483 ],
						[ 113.9955133814, 22.444633489 ],
						[ 113.9955161453, 22.4446343512 ],
						[ 113.9955189006, 22.4446352347 ],
						[ 113.9955216475, 22.4446361397 ],
						[ 113.9955243858, 22.4446370662 ],
						[ 113.9955271156, 22.444638014 ],
						[ 113.9955298369, 22.4446389845 ],
						[ 113.9955325496, 22.4446399752 ],
						[ 113.9955352526, 22.4446409885 ],
						[ 113.995537947, 22.444642021 ],
						[ 113.9955406306, 22.4446430761 ],
						[ 113.9955433055, 22.4446441526 ],
						[ 113.9955459696, 22.4446452494 ],
						[ 113.9955486251, 22.4446463676 ],
						[ 113.9955512696, 22.4446475062 ],
						[ 113.9955539032, 22.444648665 ],
						[ 113.995556527, 22.4446498453 ],
						[ 113.9955591387, 22.444651047 ],
						[ 113.9955617406, 22.4446522679 ],
						[ 113.9955643304, 22.4446535103 ],
						[ 113.9955669092, 22.4446547729 ],
						[ 113.9955694758, 22.4446560536 ],
						[ 113.9955720315, 22.4446573568 ],
						[ 113.995574575, 22.4446586793 ],
						[ 113.9955771064, 22.444660022 ],
						[ 113.9955796256, 22.444661385 ],
						[ 113.9955821313, 22.4446627672 ],
						[ 113.995584625, 22.4446641698 ],
						[ 113.9955871064, 22.4446655914 ],
						[ 113.9955895733, 22.4446670323 ],
						[ 113.9955920292, 22.4446684924 ],
						[ 113.9955944705, 22.4446699727 ],
						[ 113.9955968972, 22.4446714722 ],
						[ 113.9955993117, 22.4446729898 ],
						[ 113.9956017117, 22.4446745265 ],
						[ 113.995604097, 22.4446760824 ],
						[ 113.9956064678, 22.4446776564 ],
						[ 113.9956088264, 22.4446792495 ],
						[ 113.9956111691, 22.4446808618 ],
						[ 113.995649197, 22.4446949536 ],
						[ 113.995685263, 22.4447132716 ],
						[ 113.9957044644, 22.444731652 ],
						[ 113.9957202437, 22.4447520153 ],
						[ 113.9957254279, 22.4447620719 ],
						[ 113.9957363484, 22.4447835676 ],
						[ 113.9957184003, 22.444788513 ],
						[ 113.995721628, 22.4447940884 ],
						[ 113.9957285595, 22.4448090111 ],
						[ 113.9957347388, 22.4448270822 ],
						[ 113.9957404371, 22.4448480979 ],
						[ 113.9957420969, 22.4448557056 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"OBJECTID" : 3,
				"PLANNO" : "VEB/2002/M/HT-03A",
				"RCOM_ENAME" : "HA TSUEN",
				"RCOM_CNAME" : "廈村",
				"VIL_ENAME" : "SHA CHAU LEI (I)",
				"VIL_CNAME" : "沙洲里（一）",
				"DISTRICT" : "M",
				"HAD_DISTRICT_ENAME" : "Yuen Long ",
				"HAD_DISTRICT_CNAME" : "元朗",
				"PDF_EN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map1922/M/m-ht-03a.pdf",
				"PDF_CN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map1922/M/m-ht-03a.pdf",
				"PDF_ZH_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map1922/M/m-ht-03a.pdf",
				"HAD_VIL_CNAME" : "沙洲里(一)",
				"HAD_VIL_ENAME" : "Sha Chau Lei (I) ",
				"HAD_RCOM_CNAME" : "廈村鄉",
				"HAD_RCOM_ENAME" : "Ha Tsuen ",
				"SHAPE_Length" : 396.991034664432,
				"SHAPE_Area" : 7786.30974162801
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 113.9959833832, 22.4450016865 ],
						[ 113.9959807687, 22.4450007885 ],
						[ 113.9959673804, 22.4449944612 ],
						[ 113.9959540723, 22.4449862737 ],
						[ 113.9959448989, 22.4449790188 ],
						[ 113.995904324, 22.444918509 ],
						[ 113.995834756, 22.4448147765 ],
						[ 113.9958251441, 22.4448021005 ],
						[ 113.9958078735, 22.4447855713 ],
						[ 113.9957984663, 22.4447825604 ],
						[ 113.9957962231, 22.4447809527 ],
						[ 113.9957685736, 22.4447298095 ],
						[ 113.9957394445, 22.4447034531 ],
						[ 113.9957141044, 22.4446843976 ],
						[ 113.9956573392, 22.444649034 ],
						[ 113.9956410139, 22.4446451597 ],
						[ 113.9956140819, 22.444625118 ],
						[ 113.9955679117, 22.4446047207 ],
						[ 113.9955586943, 22.444600545 ],
						[ 113.995558556, 22.4446004816 ],
						[ 113.9955396042, 22.4445918961 ],
						[ 113.9955130734, 22.4445798773 ],
						[ 113.9955001116, 22.4445733451 ],
						[ 113.9954792949, 22.4445701791 ],
						[ 113.9954496933, 22.4445486263 ],
						[ 113.9954142603, 22.4445216849 ],
						[ 113.9954350561, 22.4444195381 ],
						[ 113.9954496147, 22.4444148767 ],
						[ 113.9954697335, 22.4444000713 ],
						[ 113.9955114195, 22.4443397498 ],
						[ 113.9955549289, 22.4442668148 ],
						[ 113.9955620158, 22.4442555166 ],
						[ 113.9955872055, 22.4442258077 ],
						[ 113.9955692715, 22.4442264829 ],
						[ 113.9955408242, 22.4442212224 ],
						[ 113.9954760272, 22.444199305 ],
						[ 113.9954131104, 22.4441957937 ],
						[ 113.9953645895, 22.4442005343 ],
						[ 113.9952612477, 22.4441840821 ],
						[ 113.9952018124, 22.4441553527 ],
						[ 113.9951752635, 22.4441395737 ],
						[ 113.9951207336, 22.4441111749 ],
						[ 113.9951024523, 22.4440652798 ],
						[ 113.9948308881, 22.443896132 ],
						[ 113.9948133409, 22.443883271 ],
						[ 113.9947985287, 22.4438664486 ],
						[ 113.9948406363, 22.4437958963 ],
						[ 113.9948725404, 22.4437276803 ],
						[ 113.9949110689, 22.4436453572 ],
						[ 113.9951278245, 22.4431496776 ],
						[ 113.995172798, 22.4430936673 ],
						[ 113.9952497829, 22.4430416191 ],
						[ 113.9952826456, 22.4430194005 ],
						[ 113.9952749657, 22.44301147 ],
						[ 113.9953203996, 22.4429673171 ],
						[ 113.9953129202, 22.4428995715 ],
						[ 113.9954448301, 22.4428348994 ],
						[ 113.9954484551, 22.4428412157 ],
						[ 113.9955378085, 22.4427967871 ],
						[ 113.9955703527, 22.4427813635 ],
						[ 113.995607019, 22.4428008833 ],
						[ 113.9956589786, 22.4428332796 ],
						[ 113.9957049426, 22.4428670508 ],
						[ 113.995767664, 22.4429233987 ],
						[ 113.9958047765, 22.4429659285 ],
						[ 113.9958435319, 22.4430225566 ],
						[ 113.9958744563, 22.4430800609 ],
						[ 113.9959166645, 22.4431785398 ],
						[ 113.9959723704, 22.4432962416 ],
						[ 113.9961505163, 22.44370812 ],
						[ 113.9961376562, 22.4437590733 ],
						[ 113.9961672944, 22.4438347905 ],
						[ 113.9962082996, 22.443857277 ],
						[ 113.9963835928, 22.4443052104 ],
						[ 113.9964184302, 22.4444021458 ],
						[ 113.9965920962, 22.444937591 ],
						[ 113.996562305, 22.4449422626 ],
						[ 113.9963969302, 22.4449591634 ],
						[ 113.9963847722, 22.4448954311 ],
						[ 113.9963233167, 22.4449184442 ],
						[ 113.9963177558, 22.4449216437 ],
						[ 113.9963117199, 22.444924003 ],
						[ 113.9962740894, 22.4449359352 ],
						[ 113.996239181, 22.4449462812 ],
						[ 113.9961109936, 22.4449783221 ],
						[ 113.9960298104, 22.4449991637 ],
						[ 113.9960025994, 22.4450068091 ],
						[ 113.995996179, 22.4450060795 ],
						[ 113.9959833832, 22.4450016865 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"OBJECTID" : 4,
				"PLANNO" : "VEB/2002/M/HT-03B",
				"RCOM_ENAME" : "HA TSUEN",
				"RCOM_CNAME" : "廈村",
				"VIL_ENAME" : "SHA CHAU LEI (II)",
				"VIL_CNAME" : "沙洲里（二）",
				"DISTRICT" : "M",
				"HAD_DISTRICT_ENAME" : "Yuen Long ",
				"HAD_DISTRICT_CNAME" : "元朗",
				"PDF_EN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map1922/M/m-ht-03b.pdf",
				"PDF_CN_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map1922/M/m-ht-03b.pdf",
				"PDF_ZH_URL" : "http://www.had.gov.hk/rre/images/village_map1922/M/m-ht-03b.pdf",
				"HAD_VIL_CNAME" : "沙洲里(二)",
				"HAD_VIL_ENAME" : "Sha Chau Lei (II) ",
				"HAD_RCOM_CNAME" : "廈村鄉",
				"HAD_RCOM_ENAME" : "Ha Tsuen ",
				"SHAPE_Length" : 706.756075165384,
				"SHAPE_Area" : 22875.5816029457
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 113.9938801127, 22.4358362862 ],
						[ 113.9938880162, 22.4358687686 ],
						[ 113.9940271082, 22.4359155231 ],
						[ 113.9939872427, 22.4359667528 ],
						[ 113.9939567649, 22.436022418 ],
						[ 113.9939481586, 22.4360666573 ],
						[ 113.9938609427, 22.4362692556 ],
						[ 113.9938462516, 22.4363829863 ],
						[ 113.9938486116, 22.4364426801 ],
						[ 113.9938964946, 22.4365371385 ],
						[ 113.993938837, 22.4366788378 ],
						[ 113.9939730077, 22.436748185 ],
						[ 113.9939784106, 22.4367467463 ],
						[ 113.9939977611, 22.4367986028 ],
						[ 113.9940209931, 22.4368239324 ],
						[ 113.9940515774, 22.4368799106 ],
						[ 113.9940576362, 22.4369042996 ],
						[ 113.9940521613, 22.4369681295 ],
						[ 113.9940494175, 22.4369937818 ],
						[ 113.9940591449, 22.4369984706 ],
						[ 113.9941609183, 22.4370141362 ],
						[ 113.9942689364, 22.4370532427 ],
						[ 113.9943064388, 22.4370783807 ],
						[ 113.9943811834, 22.4371047798 ],
						[ 113.9945030993, 22.4371835545 ],
						[ 113.9948672492, 22.4373495112 ],
						[ 113.9948668004, 22.4373212454 ],
						[ 113.994915464, 22.4373243706 ],
						[ 113.9949148603, 22.4374521685 ],
						[ 113.9948978452, 22.4375533895 ],
						[ 113.9948956218, 22.437626967 ],
						[ 113.9949084699, 22.4377192453 ],
						[ 113.9948860481, 22.4387336172 ],
						[ 113.9948948482, 22.4388833245 ],
						[ 113.9948917677, 22.4390555584 ],
						[ 113.9951020299, 22.4390574297 ],
						[ 113.9950968724, 22.4392954931 ],
						[ 113.9951031557, 22.4399233948 ],
						[ 113.9951057104, 22.4402591219 ],
						[ 113.9951143994, 22.4404570696 ],
						[ 113.9951143035, 22.4406873725 ],
						[ 113.9951163, 22.4408774201 ],
						[ 113.9951247555, 22.4410085875 ],
						[ 113.9951316515, 22.4410766214 ],
						[ 113.9951422339, 22.4411560108 ],
						[ 113.9951717717, 22.4412781896 ],
						[ 113.995202524, 22.4413704248 ],
						[ 113.9952553427, 22.4414960975 ],
						[ 113.9952900379, 22.4415668899 ],
						[ 113.995357058, 22.441715913 ],
						[ 113.9956202273, 22.4422800142 ],
						[ 113.9956500763, 22.4423425654 ],
						[ 113.995664473, 22.4423650582 ],
						[ 113.9956768942, 22.4423827899 ],
						[ 113.9956812973, 22.4423959341 ],
						[ 113.9956821653, 22.4424007483 ],
						[ 113.9956810105, 22.4424147441 ],
						[ 113.9956784759, 22.4424215773 ],
						[ 113.9956698436, 22.442433542 ],
