新聞公報 ( 2023 年 )

日期 事項
2023 年 10 月 20 日 鄉郊代表選舉二○二三年正式選民登記冊今日發表
2023 年 9 月 8 日 鄉郊代表選舉遞交申索或反對截止日期延後
2023 年 8 月 25 日 鄉郊代表選舉臨時選民登記冊及取消登記名單今日發表
2023 年 5 月 5 日 選舉管理委員會發表二○二三年鄉郊一般選舉報告書
2023 年 4 月 14 日 二○二三年鄉郊代表選舉選民登記運動開始
2023 年 1 月 16 日 二○二三年街坊代表選舉結果
2023 年 1 月 16 日 二○二三年鄉郊一般選舉圓滿結束
2023 年 1 月 15 日 選管會主席巡視街坊代表選舉投票站及點票站(附圖)
2023 年 1 月 15 日 二○二三年街坊代表選舉投票率:整體投票率
2023 年 1 月 15 日 二○二三年街坊代表選舉投票率(下午九時三十分)
2023 年 1 月 15 日 二○二三年街坊代表選舉投票率(下午七時三十分)
2023 年 1 月 15 日 二○二三年街坊代表選舉投票率(下午五時三十分)
2023 年 1 月 15 日 二○二三年街坊代表選舉投票率(下午三時三十分)
2023 年 1 月 15 日 二○二三年街坊代表選舉投票率(下午一時三十分)
2023 年 1 月 15 日 二○二三年街坊代表選舉投票率(上午十一時三十分)
2023 年 1 月 15 日 民政及青年事務局局長巡視街坊代表選舉投票站
2023 年 1 月 15 日 二○二三年街坊代表選舉投票率(上午九時三十分)
2023 年 1 月 9 日 二○二三年街坊代表選舉設立特別投票站
2023 年 1 月 9 日 二○二三年村代表選舉:居民代表選舉結果
2023 年 1 月 9 日 二○二三年村代表選舉:原居民代表選舉結果
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表選舉:整體投票率
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表選舉:居民代表選舉投票率(下午七時)
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表選舉:原居民代表選舉投票率(下午七時)
2023 年 1 月 8 日 選管會主席巡視村代表選舉投票站、選票分流站和點票站(附圖)
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表選舉:居民代表選舉投票率(下午五時)
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表選舉:原居民代表選舉投票率(下午五時)
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表選舉:居民代表選舉投票率(下午三時)
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表選舉:原居民代表選舉投票率(下午三時)
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表選舉:居民代表選舉投票率(下午一時)
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表選舉:原居民代表選舉投票率(下午一時)
2023 年 1 月 8 日 民政及青年事務局局長會見傳媒談話全文(只有中文)
2023 年 1 月 8 日 民政及青年事務局局長巡視村代表選舉投票站(附圖)
2023 年 1 月 6 日 民政事務總署呼籲合資格選民在二○二三年鄉郊一般選舉中投票
2023 年 1 月 2 日 二○二三年村代表選舉於竹篙灣社區隔離設施設立特別投票站
鄉郊代表選舉選民登記資料查閱系統
「正確地址」搜尋工具
聯絡我們
民政事務總署
鄉郊代表選舉
address香港灣仔
軒尼詩道130號
修頓中心30樓
tel(852) 2152 1521
fax(852) 2591 6392
民政事務總署
鄉郊代表選舉
address香港灣仔
軒尼詩道130號
修頓中心30樓
tel(852) 2152 1521
fax(852) 2591 6392