选民登记数字
2011-2023 年登记选民人数
| 原居民代表选举 | 居民代表选举 | 街坊代表选举 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 109,643 | 79,517 | 8,867 |
| 2022 | 110,288 | 80,800 | 8,990 |
| 2021 | 108,201 | 78,020 | 8,957 |
| 2020 | 108,544 | 80,952 | 9,121 |
| 2019 | 109,267 | 86,610 | 9,676 |
| 2018 | 109,092 | 86,384 | 9,542 |
| 2017 | 103,722 | 79,376 | 8,947 |
| 2016 | 103,109 | 79,403 | 8,904 |
| 2015 | 103,389 | 86,056 | 9,237 |
| 2014 | 103,149 | 86,389 | 9,137 |
| 2013 | 95,605 | 79,203 | ( 不适用 ) |
| 2012 | 94,628 | 85,509 | ( 不适用 ) |
| 2011 | 94,471 | 88,066 | ( 不适用 ) |






