新闻公报 ( 2023 年 )

日期 事项
2023 年 10 月 20 日 乡郊代表选举二○二三年正式选民登记册今日发表
2023 年 9 月 8 日 乡郊代表选举递交申索或反对截止日期延后
2023 年 8 月 25 日 乡郊代表选举临时选民登记册及取消登记名单今日发表
2023 年 5 月 5 日 选举管理委员会发表二○二三年乡郊一般选举报告书
2023 年 4 月 14 日 二○二三年乡郊代表选举选民登记运动开始
2023 年 1 月 16 日 二○二三年街坊代表选举结果
2023 年 1 月 16 日 二○二三年乡郊一般选举圆满结束
2023 年 1 月 15 日 选管会主席巡视街坊代表选举投票站及点票站(附图)
2023 年 1 月 15 日 二○二三年街坊代表选举投票率:整体投票率
2023 年 1 月 15 日 二○二三年街坊代表选举投票率(下午九时三十分)
2023 年 1 月 15 日 二○二三年街坊代表选举投票率(下午七时三十分)
2023 年 1 月 15 日 二○二三年街坊代表选举投票率(下午五时三十分)
2023 年 1 月 15 日 二○二三年街坊代表选举投票率(下午三时三十分)
2023 年 1 月 15 日 二○二三年街坊代表选举投票率(下午一时三十分)
2023 年 1 月 15 日 二○二三年街坊代表选举投票率(上午十一时三十分)
2023 年 1 月 15 日 民政及青年事务局局长巡视街坊代表选举投票站
2023 年 1 月 15 日 二○二三年街坊代表选举投票率(上午九时三十分)
2023 年 1 月 9 日 二○二三年街坊代表选举设立特别投票站
2023 年 1 月 9 日 二○二三年村代表选举:居民代表选举结果
2023 年 1 月 9 日 二○二三年村代表选举:原居民代表选举结果
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表选举:整体投票率
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表选举:居民代表选举投票率(下午七时)
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表选举:原居民代表选举投票率(下午七时)
2023 年 1 月 8 日 选管会主席巡视村代表选举投票站、选票分流站和点票站(附图)
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表选举:居民代表选举投票率(下午五时)
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表选举:原居民代表选举投票率(下午五时)
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表选举:居民代表选举投票率(下午三时)
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表选举:原居民代表选举投票率(下午三时)
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表选举:居民代表选举投票率(下午一时)
2023 年 1 月 8 日 二○二三年村代表选举:原居民代表选举投票率(下午一时)
2023 年 1 月 8 日 民政及青年事务局局长会见传媒谈话全文(只有中文)
2023 年 1 月 8 日 民政及青年事务局局长巡视村代表选举投票站(附图)
2023 年 1 月 6 日 民政事务总署呼吁合资格选民在二○二三年乡郊一般选举中投票
2023 年 1 月 2 日 二○二三年村代表选举于竹篙湾社区隔离设施设立特别投票站
乡郊代表选举选民登记资料查阅系统
「正确地址」搜寻工具
联络我们
民政事务总署
乡郊代表选举
address香港湾仔
轩尼诗道130号
修顿中心30楼
tel(852) 2152 1521
fax(852) 2591 6392
民政事务总署
乡郊代表选举
address香港湾仔
轩尼诗道130号
修顿中心30楼
tel(852) 2152 1521
fax(852) 2591 6392