社区会堂及社区中心一览表
(包括租用申请表格及指南 )
备注 :
- 请按 此处 阅览租用社区会堂 / 社区中心的礼堂及其他设施收费表。
- 请在所选择的社区会堂 / 社区中心的地图标示上按一下,以便阅览该会堂 / 社区中心的位置图。
( 申请租用社区会堂 / 社区中心详情、递交 / 邮寄申请表格地点及方法,请参阅各区租用申请表格及指南。 )
显示全部
关闭全部
* 区内设有其他设施 ( 包括多用途礼堂 / 活动室 / 会议室 ) 可供租用。
中西区
租用申请表格
指南
通告
租用申请表格
指南
通告
N/A
地区 / 参考编号 | 名称 | 地址 | 办公时间查询电话 | 社区会堂 / 中心电话 |
---|---|---|---|---|
C&W 1 | 西区社区中心 (只提供会议室) |
西营盘西边街 36 号 A | 2852 3497 | 2119 5001 |
C&W 2 | 西营盘社区综合大楼 | 西营盘高街 2 号 | 2540 2812 | 2540 2812 |
地区团体也可租用位于坚尼地城社区综合大楼及前西区裁判法院的会议室及多用途活动室,举办社区活动。坚尼地城社区综合大楼及前西区裁判法院的资料如下: | ||||
坚尼地城社区综合大楼 (只提供会议室及综合用途室) | 坚尼地城石山街 12 号 | 2119 5004 | ||
前西区裁判法院 (只提供会议室及多用途活动室) |
香港薄扶林道 2 号 A | 2852 3497 |
地区团体也可租用位于坚尼地城社区综合大楼及前西区裁判法院的会议室及多用途活动室,举办社区活动。坚尼地城社区综合大楼及前西区裁判法院的资料如下:
东区
租用申请表格
指南
通告
租用申请表格
指南
通告
N/A
地区 / 参考编号 | 名称 | 地址 | 办公时间查询电话 | 社区会堂 / 中心电话 |
---|---|---|---|---|
E 1 | 铜锣湾社区中心 | 铜锣湾福荫道 7 号 | 3427 3551 | 3104 2304 |
E 2 | 兴华社区会堂 | 柴湾兴华 (II) 邨 | 3427 3525 | 2557 2495 |
E 3 | 渔湾社区会堂 | 柴湾道 365 号柴湾渔湾邨 | 3427 3525 | 3106 3158 |
E 4 | 爱秩序湾社区会堂 | 香港筲箕湾爱东邨爱宝楼地下 | 3427 3533 | 3195 4159 |
E 5 | 鲗鱼涌社区会堂 | 香港基利路 1 号鲗鱼涌社区综合大楼地下 | 3427 3533 | 2590 0245 |
E 6 | 小西湾社区会堂 | 柴湾小西湾道 15 号 | 3427 3525 | 2505 2069 |
E 7 | 北角社区会堂 | 北角渣华道 123 号 | 3427 3551 | 2384 9330 |
南区
租用申请表格
指南
通告
租用申请表格
指南
通告
N/A
地区 / 参考编号 | 名称 | 地址 | 办公时间查询电话 | 社区会堂 / 中心电话 |
---|---|---|---|---|
S 1 | 华贵社区中心 | 香港奇力湾华贵邨 | 2551 0111 | 2551 0111 |
S 2 | 鸭脷洲社区会堂 | 鸭脷洲邨 | 2814 5829 | 2555 1014 |
S 3 | 利东社区会堂 | 鸭脷洲利东邨 | 2814 5828 | 2874 1915 |
S 4 | 海怡社区中心 | 鸭脷洲海怡半岛东翼商场地下及一楼 | 2814 5829 | 2873 1877 |
S 5 | 赤柱社区会堂 | 香港赤柱市场道 6 号赤柱市政大楼地面下层 | 2813 0306 | 2813 0306 |
湾仔区
租用申请表格
指南
通告
租用申请表格
指南
通告
N/A
地区 / 参考编号 | 名称 | 地址 | 办公时间查询电话 | 社区会堂 / 中心电话 |
---|---|---|---|---|
WC 1 | 礼顿山社区会堂 | 跑马地黄泥涌道 133 号 | 2835 2171 | 3422 3067 |
湾仔活动中心 | 香港湾仔皇后大道东 258 号湾仔街市地下低层 | 2835 2171 | 2539 0993 | |
摩顿台活动中心 | 香港铜锣湾铜锣湾径20号 | 2835 2171 | 2650 6695 |
九龙城区
租用申请表格
指南
通告
租用申请表格
指南
通告
N/A
地区 / 参考编号 | 名称 | 地址 | 办公时间查询电话 | 社区会堂 / 中心电话 |
---|---|---|---|---|
KC 1 | 红磡社区会堂 |
九龙红磡庇利街 42 号 九龙城政府合署高层 地下及一楼 |
2773 0735 | 2365 6475 |
KC 2 | 启德社区会堂 |
九龙启德协调道 3 号 启德社区会堂 |
2621 3446 | 3467 8266 |
油尖旺区
租用申请表格
指南
通告
租用申请表格
指南
通告
N/A
地区 / 参考编号 | 名称 | 地址 | 办公时间查询电话 | 社区会堂 / 中心电话 |
---|---|---|---|---|
YTM 1 | 梁显利油麻地社区中心 | 油麻地众坊街 60 号 | 2399 2189 | 2770 0404 |
YTM 2 | 旺角社区会堂 | 旺角上海街 557 号旺角综合大楼二楼 | 2399 2189 | 2787 4086 |
深水埗区
租用申请表格
指南
通告
租用申请表格
指南
通告
N/A
地区 / 参考编号 | 名称 | 地址 | 办公时间查询电话 | 社区会堂 / 中心电话 |
---|---|---|---|---|
SSP 1 | 长沙湾社区中心 | 长沙湾发祥街 55 号 | 2150 8127 | 2361 7787 |
SSP 2 | 南昌社区中心 | 深水埗昌新里 1 号 | 2150 8127 | 2728 0283 |
SSP 3 | 大坑东社区中心 | 大坑东棠荫街 17 号 | 2150 8127 | 2776 8233 |
SSP 4 | 丽阁社区会堂 | 长沙湾丽阁邨 | 2150 8127 | 2386 4882 |
SSP 5 | 白田社区会堂 | 白田邨白田社区综合大楼地下 (白云街白田救护站对面) | 2150 8127 | 2779 1162 |
SSP 6 | 石硖尾社区会堂 | 南昌街石硖尾邨 42 座 | 2150 8127 | 2778 1127 |
SSP 7 | 荔枝角社区会堂 | 九龙深水埗荔枝角道 863 号泓景台地下 (深盛路入口) | 2150 8127 | 3528 0747 |
SSP 8 | 美孚社区会堂 | 深水埗美荔道 33 号美孚政府综合大楼一楼及二楼 | 2150 8127 | 2743 3200 |
深水埗区内团体可于指定日期租用深水埗体育馆的多用途主场以举办文娱艺术及社区活动。深水埗体育馆的资料如下: | ||||
深水埗体育馆(只提供多用途主场) | 九龙深水埗深旺道38号深水埗康乐文化大楼二楼 | 2150 8127 |
深水埗区内团体可于指定日期租用深水埗体育馆的多用途主场以举办文娱艺术及社区活动。深水埗体育馆的资料如下:
黄大仙区
租用申请表格
指南
通告
租用申请表格
指南
通告
N/A
地区 / 参考编号 | 名称 | 地址 | 办公时间查询电话 | 社区会堂 / 中心电话 |
---|---|---|---|---|
WTS 1 | 黄大仙社区中心 | 黄大仙正德街 104 号 | 2350 1350 | 2323 4347 |
WTS 2 | 彩云社区中心 | 牛池湾彩云 (一) 邨彩凤径 38 号 | 3143 1159 | 2754 6747 |
WTS 3 | 竹园社区中心 | 黄大仙竹园邨 | 2752 9027 | 2325 5056 |
WTS 4 | 凤德社区中心 | 钻石山凤德道 111 号凤德邨 | 2328 5618/ 2328 5195 |
2328 5195 |
WTS 5 | 慈云山社区会堂 | 慈云山慈乐邨乐欢楼底层二楼 | 2752 9027 | 2752 9015 |
WTS 6 | 慈云山 (南区) 社区中心 | 慈云山云华街 45 号 | 2350 1037 | 2323 0442 |
WTS 7 | 东头社区中心 | 黄大仙乐善道 26 号 | 3167 7419 | 3167 7420 |
观塘区
租用申请表格
指南
通告
租用申请表格
指南
通告
N/A
地区 / 参考编号 | 名称 | 地址 | 办公时间查询电话 | 社区会堂 / 中心电话 |
---|---|---|---|---|
KT 1 | 观塘社区中心 | 观塘翠屏道 17 号 | 2171 7496 | 2345 6739 |
KT 2 | 乐华社区中心 | 乐华邨振华道 80 号 | 2171 7497 | 2759 5815 |
KT 3 | 顺利社区中心 | 顺利邨顺致街 2 号 | 2537 9566 | 2341 5823 |
KT 4 | 蓝田 (东区) 社区会堂 | 蓝田碧云道 223 号蓝田社区综合大楼 2 楼 | 2340 0131 | 2340 0132 |
KT 5 | 蓝田 (西区) 社区中心 | 蓝田启田道 71 号 | 2340 0131 | 2347 0765 |
KT 6 | 秀茂坪社区会堂 | 观塘秀明道 100 号 | 2342 3978 | 2616 0722 |
KT 7 | 茜草湾邻里社区中心 | 油塘茶果岭道 81 号 | 2171 7482 | 2349 9279 |
KT 8 | 启业社区会堂 | 九龙湾启业邨 | 2759 8033 | 2754 9155 |
KT 9 | 油塘社区会堂 | 油塘高超道 38 号 | 2171 7474 | 2796 2309 |
大埔区
租用申请表格
指南
通告
账目报表
租用申请表格
指南
通告
账目报表
地区 / 参考编号 | 名称 | 地址 | 办公时间查询电话 | 社区会堂 / 中心电话 |
---|---|---|---|---|
TP 1 | 大埔社区中心 | 大埔乡事会街 2 号 | 2665 2720 | 2653 4220 |
TP 2 | 富亨邻里社区中心 | 大埔富亨邨第四期 | 2665 2720 | 2144 0146 |
TP 3 | 太和邻里社区中心 | 大埔太和邨 | 2665 2720 | 2657 6825 |
TP 4 | 运头塘邻里社区中心 | 大埔运头塘邨 | 2665 2720 | 2656 5325 |
TP 5 | 富善社区会堂 | 大埔富善邨 | 2665 2720 | 2543 1518 |
TP 6 | 广福社区会堂 | 大埔广福邨 | 2665 2720 | 2657 2948 |
TP 7 | 大元社区会堂 | 大埔大元邨 | 2665 2720 | 2665 3702 |
TP 8 | 东昌街社区会堂 | 大埔东昌街25号大埔东昌街康体大楼1楼 | 2665 2720 | 2253 1637 |
元朗区
租用申请表格
指南
通告
租用申请表格
指南
通告
天晴社区会堂礼堂吊杆因维修缘故不作借用,直至另行通告。
N/A
地区 / 参考编号 | 名称 | 地址 | 办公时间查询电话 | 社区会堂 / 中心电话 |
---|---|---|---|---|
YL 1 | 天耀社区中心 | 天水围天耀邨 | 2470 1124 | 2445 4442 |
YL 2 | 天瑞社区中心 | 天水围天瑞邨 | 2470 1124 | 2448 7806 |
YL 3 | 朗屏社区会堂 | 元朗朗屏邨 | 2470 1124 | 2473 0686 |
YL 4 | 天晴社区会堂 | 天水围天华路天晴邨 | 2470 1124 | 2446 3530 |
YL 5 | 天晖路社区会堂 | 天水围天晖路 | 2470 1124 | 2591 6276 |
YL 6 | 元朗市东社区会堂 | 朗日路 9 号 | 2470 1124 | 2411 3066 |
屯门区
租用申请表格
指南
通告
租用申请表格
指南
通告
N/A
地区 / 参考编号 | 名称 | 地址 | 办公时间查询电话 | 社区会堂 / 中心电话 |
---|---|---|---|---|
TM 1 | 安定 / 友爱社区中心 | 屯门安定邨 | 2940 1755 | 2451 9759 |
TM 2 | 蝴蝶湾社区中心 | 屯门蝴蝶邨 | 2464 4101 | 2464 4101 |
TM 3 | 良景社区中心 | 屯门良景邨 | 2465 1401 | 2465 1401 |
TM 4 | 建生社区会堂 | 屯门建生邨 | 2465 1401 | 2453 1023 |
TM 5 | 山景社区会堂 | 屯门山景邨 | 2451 3167 | 2467 3867 |
TM 6 | 大兴社区会堂 | 屯门大兴邨商场 | 2940 1755 | 2463 2987 |
TM 7 | 屯门市中心社区会堂 | 屯门时代广场北翼 L4 层 | 2451 3427 | 2467 0846 |
TM 8 | 井财街社区会堂 | 屯门井财街 27 号 | 2451 3167 | 2618 2053 |
TM 9 | 湖山路社区会堂 | 屯门湖山路 101 号 | 2940 1755 | 2464 1169 |
TM 10 | 龙逸社区会堂 | 屯门业旺路106 号 | 2940 1755 | 2555 7422 |
TM 11 | 兆麟社区会堂 | 屯门兆麟街 19 号 | 2451 3433 | 2353 4008 |
北区
租用申请表格
指南
通告
租用申请表格
指南
通告
N/A
地区 / 参考编号 | 名称 | 地址 | 办公时间查询电话 | 社区会堂 / 中心电话 |
---|---|---|---|---|
N 1 | 北区社区中心 (只提供会议室及篮球场) |
上水龙运街 2 号 | 2675 1846/ 2675 1720 |
2652 6574 |
N 2 | 祥华社区会堂 | 粉岭祥华邨 | 2675 1609/ 2675 1720 |
2669 8377 |
N 3 | 打鼓岭社区会堂 | 打鼓岭坪輋路 136 号打鼓岭乡村中心政府大楼地下 | 2675 1846/ 2675 1720 |
2674 3404 |
N 4 | 沙头角社区会堂 | 沙头角顺兴街 55 号 | 2675 1609/ 2675 1720 |
2674 8048/ 2677 4225 |
N 5 | 联和墟社区会堂 | 粉岭联和墟和满街 9 号地下 | 2675 1846/ 2675 1720 |
2677 4225 |
N 6 | 和兴社区会堂 | 粉岭和鸣里 7 号地下 | 2675 1609/ 2675 1720 |
2509 9355 |
N 7 | 皇后山社区会堂 | 粉岭龙峻路6号皇后山社区综合大楼地下 | 2675 1720 | 2246 8146 |
地区 / 参考编号
N 3
N 3
名称
打鼓岭社区会堂
打鼓岭社区会堂
地区 / 参考编号
N 4
N 4
名称
沙头角社区会堂
沙头角社区会堂
西贡区
租用申请表格
指南
通告
租用申请表格
指南
通告
请使用最新表格(Ver. 6/2023)提交申请
N/A
地区 / 参考编号 | 名称 | 地址 | 办公时间查询电话 | 社区会堂 / 中心电话 |
---|---|---|---|---|
SK 1 | 景林邻里社区中心 | 新界将军澳景林邨 | 3740 5328 | 2703 5440 |
SK 2 | 西贡赛马会大会堂 | 新界西贡亲民街 8 号 | 3740 5328 | 2792 1487 |
SK 3 | 翠林社区会堂 | 新界将军澳翠林邨 | 3740 5328 | 2702 3701 |
SK 4 | 健彩社区会堂 | 新界将军澳健明邨彩明商场扩展部份六楼 | 3740 5328 | 3409 5345 |
SK 5 | 尚德社区会堂 | 新界将军澳尚德邨尚美楼 | 3740 5328 | 2178 1404 |
SK 6 | 康城社区会堂 | 新界将军澳日出康城首都 | 3740 5328 | 3695 0030 |
SK 7 | 坑口社区会堂 | 新界将军澳坑口培成路 38 号西贡将军澳政府综合大楼地下 | 3740 5328 | 3740 5346 |
SK 8 | 至善活动中心 | 新界将军澳至善街 5 号将军澳南服务设施大楼地下 | 3740 5328 | 2739 5628 |
沙田区
租用申请表格
指南
通告
账目报表
租用申请表格
指南
通告
账目报表